编号 | 企业名称 | 企业网址 | 所属领域 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南国创知识产权创意产业园运营管理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
2 | 郑州大通专利商标代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
3 | 郑州市浩翔知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
4 | 河南明泽知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
5 | 河南龙头知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
6 | 河南省中通富达知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
7 | 郑州龙宇专利代理事务所(特殊普通合伙) | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
8 | 郑州意创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
9 | 河南金科知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
10 | 河南大诚知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
11 | 河南省锋行知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
12 | 河南德和众成知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
13 | 郑州远力知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
14 | 河南开元知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
15 | 河南商盾知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
16 | 河南琪麟知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
17 | 河南隆天知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
18 | 河南沁美商标事务所有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
19 | 河南中律知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
20 | 郑州万佳知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
21 | 河南格威知识产权代理服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
22 | 河南小微帮忙知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
23 | 郑州捷创知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
24 | 郑州企力知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
25 | 河南豫佳商标事务所有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
26 | 郑州奥凯知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
27 | 郑州万恒知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
28 | 河南丹赛知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
29 | 郑州豫商知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
30 | 郑州泽创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
31 | 河南国盛知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
32 | 河南星航知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
33 | 河南智立方知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
34 | 河南乐钉知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
35 | 郑州真创知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
36 | 河南良策知识产权代理有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
37 | 郑州新悦商标代理服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
38 | 郑州采知知识产权运营有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
39 | 河南闪标知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
40 | 郑州睿信知识产权代理有限公司国创园分公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
41 | 河南优鹤知识产权服务有限公司 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
42 | 郑州市优博知识产权孵化中心 | 无 | 知识产权 | 创意园区 |
TEL:0371-56577119
FAX:0371-56577120
Email:cycyy2012@163.com
TEL:0371-56577055
0371-56577088
Email:zscqfwj@163.com
国家知识产权创意产业试点园区(NIPCIP) 版权所有 豫ICP备18008299号-2
扫一扫加微信好友
请留下您的电话
提交